ASUS 華碩 Xonar Essence STX II 7.1 PCI-E 音效卡
售價
$
9,890
免運費
商品特色
- 領先業界的 124dB SNR(訊噪比)音質,承襲自廣受讚譽的劃時代 Xonar Essence ST/STX
- 高階 TCXO 時脈來源呈現超低時脈抖動
- 高保真低壓降 (LDO) 穩壓器和 WIMA® 電容確保純淨、穩定的供電,輸出完美音效
- 頂級耳機擴大器最高支援 600ohm 耳機阻抗,使入耳式監聽器 (IEM) 獲得額外增益
- 專屬的運算放大器更換套件包含三個運算放大器和簡易調音工具 著名的 MUSES 運算放大器呈現生動樂聲
- 原廠三年保固
Audio Interface | PCI Express |
Audio Performance | - Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) (Front-out):124 dB - Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) (Headphone-out):120 dB - Input Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted):118 dB - Output THD+N at 1kHz (Front-out):>0.0003 %(-110 dB) - Output THD+N at 1kHz (Headphone-out):>0.001 %(-100 dB) - Frequency Response (-3dB, 16bit/44.1KHz input):10 Hz to 90 KHz - Output/Input Full-Scale Voltage: - Line output (RCA, 3.5):2 Vrms (5.65 Vp-p) - Headphone output:7 Vrms ( Vp-p) |
Chipset | Audio Processor:ASUS AV100 High-Definition Sound Processor (Max. 192KHz/24bit) |
Digital-to-analog Converter(DAC) | TI Bur-Brown PCM1792A |
Sample Rate and Resolution | - Analog Playback Sample Rate and Resolution:44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit - Analog Recording Sample Rate and Resolution:44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit - S/PDIF Digital Output:44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit - ASIO Driver Support:44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz @ 16bit/24bit |
Connectivity | - Analog Output: 1 x 6.3 mm jack (1/4") Headphone out 2 x RCA (Un-Balanced) - Analog Input: 1 x 6.3 mm jack (1/4") (Line-in/ Mic-in combo) - Digital: 1 x S/PDIF out (1 x Coaxial) 1 x Front-Panel Header |
Special Features | Dolby® Technologies : Dolby® Digital Live/Dolby® Headphone /Dolby® Virtual Speaker /Dolby® Pro-Logic II |
作業系統 | - Windows® 10 , 32bit/64bit - Windows® 8.1 , 32bit/64bit - Windows® 8 , 32bit/64bit - Windows® 7 SP1, 32bit/64bit - Windows® XP , 32bit/64bit |
Dimensions | 168 x 107 mm ( L x W ) |
Note | - Op-amp swap kit content: 1 x Needle-nose pliers 2 x LME49720 1 x MUSES8820 - Frequency response: 10Hz ~ 88KHz is under -3.4dB by ASIO mode |
保固 | 原廠三年保固 |
(生產測試、研發測試等非正常使用,不在保固範圍內,一經拆封.恕不退換) | |
※實際傳輸速度會因您的系統效能 (EX:硬體、軟體、使用方式...) 而有所不同 ※所有配件皆以原廠實際出貨所附配件為準 ※以上規格若有任何錯誤或原廠更動,以原廠所公佈資料為準 |